Cozumel, 06 de Agosto.- Con el duelo entre los “Linces” y los “Aztecas” a las 5:00 de la tarde de hoy sábado inicia la jornada tres del futbol siete Sabatino, mientras que una hora mas tarde los estudiantes del “Partenón” enfrentan al “Atlético Celaya”, seguidos mas tarde del duelo entre el “Atlético meneses” contra el “Deportivo Pepin” para las 7:00 de la noche, mientras que a las 8:00 se miden los “Monteros” contra “M.S. Arenas” y una hora después los “Halcones” trataran de pescar a los “Dorados”, mientras que los “Reptiles” morderán a los “Marlins” a las 10:00 de la noche.
En el campo numero uno, iniciaran las acciones a las 6:00 de la tarde con el partido entre “Constructora Olan” enfrentando a “Transportes El Gato”, seguidos de “Prodeccsa” contra “Real Sociedad” y a las 8:00 de la noche los “Ocean Lider” miden fuerzas con el “Panchester”, en tanto que a las 9:00 de la noche las “Cobras” buscaran inyectarle su veneno a los “Squalos” y finalizan la jornada los trabajadores del “Puerto de Abrigo” contra los “Guerreros.
En cuento al liderato de goleo individual Gilberto Tzuc de la “Constructora Olan” se encuentra como líder con 14 goles, seguido de Ernesto Pinto de los “Reptiles” con 13 dianas y con 11 les sigue Javier Lope de los “Galácticos” que esta semana descansan, mientras que con 9 hay un empate entre Miguel Tax de “Constructora Olan”, Javier Ventura de los “Marlins” y Luis Díaz de “Olan”.
No. EQUIPOS J.J J.G J.E J.P G.F G.C DIF PTS
1.- CONST. OLAN 3 3 0 0 40 7 33 9
2.- GUERREROS 3 3 0 0 28 13 15 9
3.- REPTILES 3 3 0 0 20 6 14 9
4.- MARLINS 3 3 0 0 21 8 13 9
5.- REAL SOCIEDAD 3 3 0 0 21 8 13 9
6.- LINCES 2 2 0 0 14 4 10 6
7.- PRODECCSA F.C. 3 2 0 1 17 12 5 6
8.- GALACTICOS 3 2 0 1 23 20 3 6
9.- HALCONES 3 2 0 1 11 12 -1 6
10.- REAL COBRAS 3 2 0 1 8 9 -1 6
11.- AZTECAS 3 1 1 1 10 7 3 4
12.- MONTEROS 2 1 0 1 14 13 1 3
13.- PANCHESTER 3 1 0 2 14 14 0 3
14.- TRANS. EL GATO 3 1 0 2 16 19 -3 3
15.- ATLE. MENESES 3 1 0 2 6 12 -6 3
16.- M.S. ARENAS 3 1 0 2 5 13 -8 3
17.- ATL. CELAYA 3 1 0 2 12 33 -21 3
18.- PREPA PARTENON 3 0 1 2 4 8 -4 1
19.- PTO. DE ABRIGO 2 0 0 2 2 9 -7 0
20.- ESCUALOS 2 0 0 2 4 12 -8 0
21.- OCEAN LEADER 2 0 0 2 6 15 -9 0
22.- DORADOS 3 0 0 3 11 32 -21 0
23.- DVO. PEPIN 3 0 0 3 8 29 -21 0
En el campo numero uno, iniciaran las acciones a las 6:00 de la tarde con el partido entre “Constructora Olan” enfrentando a “Transportes El Gato”, seguidos de “Prodeccsa” contra “Real Sociedad” y a las 8:00 de la noche los “Ocean Lider” miden fuerzas con el “Panchester”, en tanto que a las 9:00 de la noche las “Cobras” buscaran inyectarle su veneno a los “Squalos” y finalizan la jornada los trabajadores del “Puerto de Abrigo” contra los “Guerreros.
En cuento al liderato de goleo individual Gilberto Tzuc de la “Constructora Olan” se encuentra como líder con 14 goles, seguido de Ernesto Pinto de los “Reptiles” con 13 dianas y con 11 les sigue Javier Lope de los “Galácticos” que esta semana descansan, mientras que con 9 hay un empate entre Miguel Tax de “Constructora Olan”, Javier Ventura de los “Marlins” y Luis Díaz de “Olan”.
No. EQUIPOS J.J J.G J.E J.P G.F G.C DIF PTS
1.- CONST. OLAN 3 3 0 0 40 7 33 9
2.- GUERREROS 3 3 0 0 28 13 15 9
3.- REPTILES 3 3 0 0 20 6 14 9
4.- MARLINS 3 3 0 0 21 8 13 9
5.- REAL SOCIEDAD 3 3 0 0 21 8 13 9
6.- LINCES 2 2 0 0 14 4 10 6
7.- PRODECCSA F.C. 3 2 0 1 17 12 5 6
8.- GALACTICOS 3 2 0 1 23 20 3 6
9.- HALCONES 3 2 0 1 11 12 -1 6
10.- REAL COBRAS 3 2 0 1 8 9 -1 6
11.- AZTECAS 3 1 1 1 10 7 3 4
12.- MONTEROS 2 1 0 1 14 13 1 3
13.- PANCHESTER 3 1 0 2 14 14 0 3
14.- TRANS. EL GATO 3 1 0 2 16 19 -3 3
15.- ATLE. MENESES 3 1 0 2 6 12 -6 3
16.- M.S. ARENAS 3 1 0 2 5 13 -8 3
17.- ATL. CELAYA 3 1 0 2 12 33 -21 3
18.- PREPA PARTENON 3 0 1 2 4 8 -4 1
19.- PTO. DE ABRIGO 2 0 0 2 2 9 -7 0
20.- ESCUALOS 2 0 0 2 4 12 -8 0
21.- OCEAN LEADER 2 0 0 2 6 15 -9 0
22.- DORADOS 3 0 0 3 11 32 -21 0
23.- DVO. PEPIN 3 0 0 3 8 29 -21 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario